
안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
유료재화를 소모하여 구매하는 아이템, 새끼용등의 각종 시스템 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품 별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
아이템 관련
황금상자/황금상자세트 | 고급황금상자 | 일반상자 | 아이템 확률업 이벤트 | 레브라 장비 교환권 | 비행단 장비 교환권 | 전설장비 교환권 | 알펜장비 교환권
새끼용 관련
황금알/고급황금알 | 새끼용 확률업 이벤트| 전설종알 | 인기 전설종알 | 각성종알 | 다이아 각성종 정령알 | 일반알/일반알세트 | 새끼용알 | 비행단 새끼용의 알
시스템 관련
아레나황금상자 | 아레나고급황금상자 | 결투 특별 상자 | 수상한광물 | 조각주머니 | 이상한 상자
[황금상자/황금상자세트]
※ 아이템 개별확률의 경우 등급확률을 아이템 수로 나눈 값입니다.
등급 | 도감번호 | 이름 | 확률 (%) |
2성 | 2 | 써니의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 3 | 써니의 창 | 1.607142857 |
2성 | 4 | 써니의 투피스 | 1.607142857 |
2성 | 7 | 엘리자베스의 드레스 | 1.607142857 |
2성 | 8 | 넬라의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 9 | 넬라의 표창 | 1.607142857 |
2성 | 10 | 넬라의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 11 | 니아의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 12 | 니아의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 13 | 니아의 로브 | 1.607142857 |
2성 | 14 | 이루의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 15 | 이루의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 16 | 이루의 드레스 | 1.607142857 |
2성 | 17 | 로즈의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 18 | 로즈의 채찍 | 1.607142857 |
2성 | 19 | 로즈의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 20 | 라비의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 21 | 라비의 지휘봉 | 1.607142857 |
2성 | 22 | 라비의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 23 | 코델리아의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 24 | 코델리아의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 25 | 코델리아의 로브 | 1.607142857 |
2성 | 30 | 묵직한 해머 | 1.607142857 |
2성 | 31 | 청량한 퍼프 원피스 | 1.607142857 |
2성 | 32 | 독 단검 | 1.607142857 |
2성 | 33 | 빙결의 검 | 1.607142857 |
2성 | 34 | 독살의 검 | 1.607142857 |
2성 | 44 | 붉은 검 | 1.607142857 |
2성 | 45 | 전기검 | 1.607142857 |
2성 | 46 | 물의 검 | 1.607142857 |
2성 | 47 | 암흑검 | 1.607142857 |
2성 | 64 | 머스트 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 65 | 빠르엘 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 85 | 바닷빛 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 178 | 신호의 부적 | 1.607142857 |
2성 | 179 | 단정한 승부사의 의상 | 1.607142857 |
2성 | 180 | 공주의 외출복 | 1.607142857 |
2성 | 190 | 궁정의 제복 | 1.607142857 |
2성 | 194 | 고대의 장창 | 1.607142857 |
2성 | 211 | 세이건의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 212 | 굳건한 옷 | 1.607142857 |
2성 | 217 | 성십자의 검 | 1.607142857 |
2성 | 219 | 암살자의 상의 | 1.607142857 |
2성 | 244 | 별똥별의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 249 | 판게아의 모래시계 | 1.607142857 |
2성 | 250 | 황금빛 회중시계 | 1.607142857 |
2성 | 251 | 황혼의 손목시계 | 1.607142857 |
2성 | 253 | 별빛수정 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 263 | 암살자의 숫돌 | 1.607142857 |
2성 | 269 | 바람정령의 날개옷 | 1.607142857 |
2성 | 270 | 푸른 조련사 의복 | 1.607142857 |
2성 | 271 | 추격자의 갑주 | 1.607142857 |
2성 | 272 | 고블린왕 동전지갑 | 1.607142857 |
2성 | 273 | 레드드래곤의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 274 | 느림보 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 275 | 새끼용 관찰일지 | 1.607142857 |
3성 | 191 | 명장의 제복 | 0.3846153846 |
3성 | 192 | 가죽 위장복 | 0.3846153846 |
3성 | 193 | 작은 마녀 의상 | 0.3846153846 |
3성 | 195 | 세인트 포르테의 창 | 0.3846153846 |
3성 | 206 | 크림슨의 황금갑주 | 0.3846153846 |
3성 | 208 | 질풍의 고대검 | 0.3846153846 |
3성 | 210 | 번개여신의 튜닉 | 0.3846153846 |
3성 | 213 | 정령의 후드 | 0.3846153846 |
3성 | 216 | 마멸의 창 | 0.3846153846 |
3성 | 218 | 버서커의 흉갑 | 0.3846153846 |
3성 | 240 | 크로노스의 거대창 | 0.3846153846 |
3성 | 241 | 판게아의 한손검 | 0.3846153846 |
3성 | 243 | 가이아의 지팡이 | 0.3846153846 |
3성 | 245 | 프란체스카의 옷 | 0.3846153846 |
3성 | 247 | 크로노스의 흉갑 | 0.3846153846 |
3성 | 252 | 황금빛 여신의 펜던트 | 0.3846153846 |
3성 | 262 | 왕궁정찰대 의복 | 0.3846153846 |
3성 | 264 | 팬톤의 축복 | 0.3846153846 |
3성 | 265 | 고블린왕 트로피 | 0.3846153846 |
3성 | 266 | 엔릴의 회중시계 | 0.3846153846 |
3성 | 267 | 자석의 성배 | 0.3846153846 |
3성 | 268 | 지휘관의 붉은 제복 | 0.3846153846 |
3성 | 278 | 황금듀얼샷 목걸이 | 0.3846153846 |
3성 | 340 | 플라즈마 리액터 | 0.3846153846 |
3성 | 341 | 강화 베리어 발생기 | 0.3846153846 |
3성 | 342 | 드래곤 하트 | 0.3846153846 |
[고급황금상자]
※ 아이템 개별확률의 경우 등급확률을 아이템 수로 나눈 값입니다.
등급 | 도감번호 | 이름 | 확률 (%) |
2성 | 2 | 써니의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 3 | 써니의 창 | 1.428571429 |
2성 | 4 | 써니의 투피스 | 1.428571429 |
2성 | 7 | 엘리자베스의 드레스 | 1.428571429 |
2성 | 8 | 넬라의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 9 | 넬라의 표창 | 1.428571429 |
2성 | 10 | 넬라의 의복 | 1.428571429 |
2성 | 11 | 니아의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 12 | 니아의 지팡이 | 1.428571429 |
2성 | 13 | 니아의 로브 | 1.428571429 |
2성 | 14 | 이루의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 15 | 이루의 지팡이 | 1.428571429 |
2성 | 16 | 이루의 드레스 | 1.428571429 |
2성 | 17 | 로즈의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 18 | 로즈의 채찍 | 1.428571429 |
2성 | 19 | 로즈의 의복 | 1.428571429 |
2성 | 20 | 라비의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 21 | 라비의 지휘봉 | 1.428571429 |
2성 | 22 | 라비의 의복 | 1.428571429 |
2성 | 23 | 코델리아의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 24 | 코델리아의 지팡이 | 1.428571429 |
2성 | 25 | 코델리아의 로브 | 1.428571429 |
2성 | 30 | 묵직한 해머 | 1.428571429 |
2성 | 31 | 청량한 퍼프 원피스 | 1.428571429 |
2성 | 32 | 독 단검 | 1.428571429 |
2성 | 33 | 빙결의 검 | 1.428571429 |
2성 | 34 | 독살의 검 | 1.428571429 |
2성 | 44 | 붉은 검 | 1.428571429 |
2성 | 45 | 전기검 | 1.428571429 |
2성 | 46 | 물의 검 | 1.428571429 |
2성 | 47 | 암흑검 | 1.428571429 |
2성 | 64 | 머스트 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 65 | 빠르엘 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 85 | 바닷빛 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 178 | 신호의 부적 | 1.428571429 |
2성 | 179 | 단정한 승부사의 의상 | 1.428571429 |
2성 | 180 | 공주의 외출복 | 1.428571429 |
2성 | 190 | 궁정의 제복 | 1.428571429 |
2성 | 194 | 고대의 장창 | 1.428571429 |
2성 | 211 | 세이건의 의복 | 1.428571429 |
2성 | 212 | 굳건한 옷 | 1.428571429 |
2성 | 217 | 성십자의 검 | 1.428571429 |
2성 | 219 | 암살자의 상의 | 1.428571429 |
2성 | 244 | 별똥별의 지팡이 | 1.428571429 |
2성 | 249 | 판게아의 모래시계 | 1.428571429 |
2성 | 250 | 황금빛 회중시계 | 1.428571429 |
2성 | 251 | 황혼의 손목시계 | 1.428571429 |
2성 | 253 | 별빛수정 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 263 | 암살자의 숫돌 | 1.428571429 |
2성 | 269 | 바람정령의 날개옷 | 1.428571429 |
2성 | 270 | 푸른 조련사 의복 | 1.428571429 |
2성 | 271 | 추격자의 갑주 | 1.428571429 |
2성 | 272 | 고블린왕 동전지갑 | 1.428571429 |
2성 | 273 | 레드드래곤의 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 274 | 느림보 목걸이 | 1.428571429 |
2성 | 275 | 새끼용 관찰일지 | 1.428571429 |
3성 | 191 | 명장의 제복 | 0.7692307692 |
3성 | 192 | 가죽 위장복 | 0.7692307692 |
3성 | 193 | 작은 마녀 의상 | 0.7692307692 |
3성 | 195 | 세인트 포르테의 창 | 0.7692307692 |
3성 | 206 | 크림슨의 황금갑주 | 0.7692307692 |
3성 | 208 | 질풍의 고대검 | 0.7692307692 |
3성 | 210 | 번개여신의 튜닉 | 0.7692307692 |
3성 | 213 | 정령의 후드 | 0.7692307692 |
3성 | 216 | 마멸의 창 | 0.7692307692 |
3성 | 218 | 버서커의 흉갑 | 0.7692307692 |
3성 | 240 | 크로노스의 거대창 | 0.7692307692 |
3성 | 241 | 판게아의 한손검 | 0.7692307692 |
3성 | 243 | 가이아의 지팡이 | 0.7692307692 |
3성 | 245 | 프란체스카의 옷 | 0.7692307692 |
3성 | 247 | 크로노스의 흉갑 | 0.7692307692 |
3성 | 252 | 황금빛 여신의 펜던트 | 0.7692307692 |
3성 | 262 | 왕궁정찰대 의복 | 0.7692307692 |
3성 | 264 | 팬톤의 축복 | 0.7692307692 |
3성 | 265 | 고블린왕 트로피 | 0.7692307692 |
3성 | 266 | 엔릴의 회중시계 | 0.7692307692 |
3성 | 267 | 자석의 성배 | 0.7692307692 |
3성 | 268 | 지휘관의 붉은 제복 | 0.7692307692 |
3성 | 278 | 황금듀얼샷 목걸이 | 0.7692307692 |
3성 | 340 | 플라즈마 리액터 | 0.7692307692 |
3성 | 341 | 강화 베리어 발생기 | 0.7692307692 |
3성 | 342 | 드래곤 하트 | 0.7692307692 |
[고급황금상자 - 보너스 마법석 등장 확률]
도감번호 | 이름 | 확률 (%) |
116 | 마법석 P1 | 2.040816327 |
117 | 마법석 P2 | 2.040816327 |
118 | 마법석 P3 | 2.040816327 |
119 | 마법석 S2 | 2.040816327 |
120 | 마법석 S3 | 2.040816327 |
121 | 마법석 S4 | 2.040816327 |
122 | 마법석 B1 | 2.040816327 |
123 | 마법석 B2 | 2.040816327 |
124 | 마법석 S5 | 2.040816327 |
125 | 마법석 C1 | 2.040816327 |
126 | 마법석 E1 | 2.040816327 |
127 | 마법석 B3 | 2.040816327 |
128 | 마법석 B4 | 2.040816327 |
129 | 마법석 C2 | 2.040816327 |
130 | 마법석 M1 | 2.040816327 |
131 | 마법석 M2 | 2.040816327 |
132 | 마법석 M3 | 2.040816327 |
133 | 마법석 M4 | 2.040816327 |
134 | 마법석 M5 | 2.040816327 |
135 | 마법석 M6 | 2.040816327 |
136 | 마법석 M7 | 2.040816327 |
137 | 마법석 M8 | 2.040816327 |
138 | 마법석 S6 | 2.040816327 |
139 | 마법석 M9 | 2.040816327 |
140 | 마법석 C3 | 2.040816327 |
141 | 마법석 C4 | 2.040816327 |
142 | 마법석 S7 | 2.040816327 |
143 | 마법석 B5 | 2.040816327 |
144 | 마법석 M10 | 2.040816327 |
145 | 마법석 M11 | 2.040816327 |
146 | 마법석 M12 | 2.040816327 |
147 | 마법석 M13 | 2.040816327 |
148 | 마법석 M14 | 2.040816327 |
149 | 마법석 M15 | 2.040816327 |
150 | 마법석 P4 | 2.040816327 |
151 | 마법석 S8 | 2.040816327 |
152 | 마법석 S9 | 2.040816327 |
153 | 마법석 S10 | 2.040816327 |
154 | 마법석 T1 | 2.040816327 |
155 | 마법석 T2 | 2.040816327 |
156 | 마법석 P5 | 2.040816327 |
157 | 마법석 M16 | 2.040816327 |
158 | 마법석 T5 | 2.040816327 |
159 | 마법석 T6 | 2.040816327 |
160 | 마법석 T7 | 2.040816327 |
161 | 마법석 T8 | 2.040816327 |
162 | 마법석 T9 | 2.040816327 |
165 | 마법석 S1 | 2.040816327 |
196 | 마법석 M17 | 2.040816327 |
[일반상자]
※ 아이템 개별확률의 경우 등급확률을 아이템 수로 나눈 값입니다.
등급 | 도감번호 | 이름 | 확률 (%) |
1성 | 5 | 엘리자베스의 목걸이 | 2.162162162 |
1성 | 6 | 엘리자베스의 검 | 2.162162162 |
1성 | 29 | 구슬 목걸이 | 2.162162162 |
1성 | 35 | 무지개색 목걸이 | 2.162162162 |
1성 | 36 | 나비 목걸이 | 2.162162162 |
1성 | 37 | 태양문양 목걸이 | 2.162162162 |
1성 | 38 | 사서의 푸른 원피스 | 2.162162162 |
1성 | 39 | 꼬마 메이드복 | 2.162162162 |
1성 | 40 | 크라운 로브 | 2.162162162 |
1성 | 41 | 병아리 원피스 | 2.162162162 |
1성 | 42 | 푸른 구슬 지팡이 | 2.162162162 |
1성 | 43 | 노말 해머 | 2.162162162 |
1성 | 54 | 크리스탈 마법봉 | 2.162162162 |
1성 | 55 | 심플 튼튼검 | 2.162162162 |
1성 | 56 | 팔성검 | 2.162162162 |
1성 | 57 | 그린드래곤 워해머 | 2.162162162 |
1성 | 58 | 무거운 징징검 | 2.162162162 |
1성 | 59 | 물방울 창 | 2.162162162 |
1성 | 60 | 우둘우둘 철퇴 | 2.162162162 |
1성 | 66 | 네버네버 목걸이 | 2.162162162 |
1성 | 177 | 성스러운 워해머 | 2.162162162 |
1성 | 181 | 기원의 팬던트 (크래곤) | 2.162162162 |
1성 | 182 | 기원의 팬던트 (메테오크래곤) | 2.162162162 |
1성 | 183 | 기원의 팬던트 (슬라임) | 2.162162162 |
1성 | 184 | 기원의 팬던트 (고대의 정령) | 2.162162162 |
1성 | 185 | 기원의 팬던트 (불안정한 파괴자) | 2.162162162 |
1성 | 186 | 기원의 팬던트 (서큐버스) | 2.162162162 |
1성 | 187 | 기원의 팬던트 (하늘의 파수꾼) | 2.162162162 |
1성 | 188 | 기원의 팬던트 (검은구름) | 2.162162162 |
1성 | 189 | 기원의 팬던트 (암석지대) | 2.162162162 |
1성 | 207 | 황금갑주 | 2.162162162 |
1성 | 209 | 고대검 | 2.162162162 |
1성 | 214 | 두틈한 스웨터 | 2.162162162 |
1성 | 215 | 닉 우드의 점퍼 | 2.162162162 |
1성 | 242 | 판게아의 해머 | 2.162162162 |
1성 | 246 | 새벽여신의 평상복 | 2.162162162 |
1성 | 248 | 페르마의 희귀갑옷 | 2.162162162 |
2성 | 2 | 써니의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 3 | 써니의 창 | 0.3553571429 |
2성 | 4 | 써니의 투피스 | 0.3553571429 |
2성 | 7 | 엘리자베스의 드레스 | 0.3553571429 |
2성 | 8 | 넬라의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 9 | 넬라의 표창 | 0.3553571429 |
2성 | 10 | 넬라의 의복 | 0.3553571429 |
2성 | 11 | 니아의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 12 | 니아의 지팡이 | 0.3553571429 |
2성 | 13 | 니아의 로브 | 0.3553571429 |
2성 | 14 | 이루의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 15 | 이루의 지팡이 | 0.3553571429 |
2성 | 16 | 이루의 드레스 | 0.3553571429 |
2성 | 17 | 로즈의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 18 | 로즈의 채찍 | 0.3553571429 |
2성 | 19 | 로즈의 의복 | 0.3553571429 |
2성 | 20 | 라비의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 21 | 라비의 지휘봉 | 0.3553571429 |
2성 | 22 | 라비의 의복 | 0.3553571429 |
2성 | 23 | 코델리아의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 24 | 코델리아의 지팡이 | 0.3553571429 |
2성 | 25 | 코델리아의 로브 | 0.3553571429 |
2성 | 30 | 묵직한 해머 | 0.3553571429 |
2성 | 31 | 청량한 퍼프 원피스 | 0.3553571429 |
2성 | 32 | 독 단검 | 0.3553571429 |
2성 | 33 | 빙결의 검 | 0.3553571429 |
2성 | 34 | 독살의 검 | 0.3553571429 |
2성 | 44 | 붉은 검 | 0.3553571429 |
2성 | 45 | 전기검 | 0.3553571429 |
2성 | 46 | 물의 검 | 0.3553571429 |
2성 | 47 | 암흑검 | 0.3553571429 |
2성 | 64 | 머스트 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 65 | 빠르엘 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 85 | 바닷빛 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 178 | 신호의 부적 | 0.3553571429 |
2성 | 179 | 단정한 승부사의 의상 | 0.3553571429 |
2성 | 180 | 공주의 외출복 | 0.3553571429 |
2성 | 190 | 궁정의 제복 | 0.3553571429 |
2성 | 194 | 고대의 장창 | 0.3553571429 |
2성 | 211 | 세이건의 의복 | 0.3553571429 |
2성 | 212 | 굳건한 옷 | 0.3553571429 |
2성 | 217 | 성십자의 검 | 0.3553571429 |
2성 | 219 | 암살자의 상의 | 0.3553571429 |
2성 | 244 | 별똥별의 지팡이 | 0.3553571429 |
2성 | 249 | 판게아의 모래시계 | 0.3553571429 |
2성 | 250 | 황금빛 회중시계 | 0.3553571429 |
2성 | 251 | 황혼의 손목시계 | 0.3553571429 |
2성 | 253 | 별빛수정 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 263 | 암살자의 숫돌 | 0.3553571429 |
2성 | 269 | 바람정령의 날개옷 | 0.3553571429 |
2성 | 270 | 푸른 조련사 의복 | 0.3553571429 |
2성 | 271 | 추격자의 갑주 | 0.3553571429 |
2성 | 272 | 고블린왕 동전지갑 | 0.3553571429 |
2성 | 273 | 레드드래곤의 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 274 | 느림보 목걸이 | 0.3553571429 |
2성 | 275 | 새끼용 관찰일지 | 0.3553571429 |
3성 | 191 | 명장의 제복 | 0.003846153846 |
3성 | 192 | 가죽 위장복 | 0.003846153846 |
3성 | 193 | 작은 마녀 의상 | 0.003846153846 |
3성 | 195 | 세인트 포르테의 창 | 0.003846153846 |
3성 | 206 | 크림슨의 황금갑주 | 0.003846153846 |
3성 | 208 | 질풍의 고대검 | 0.003846153846 |
3성 | 210 | 번개여신의 튜닉 | 0.003846153846 |
3성 | 213 | 정령의 후드 | 0.003846153846 |
3성 | 216 | 마멸의 창 | 0.003846153846 |
3성 | 218 | 버서커의 흉갑 | 0.003846153846 |
3성 | 240 | 크로노스의 거대창 | 0.003846153846 |
3성 | 241 | 판게아의 한손검 | 0.003846153846 |
3성 | 243 | 가이아의 지팡이 | 0.003846153846 |
3성 | 245 | 프란체스카의 옷 | 0.003846153846 |
3성 | 247 | 크로노스의 흉갑 | 0.003846153846 |
3성 | 252 | 황금빛 여신의 펜던트 | 0.003846153846 |
3성 | 262 | 왕궁정찰대 의복 | 0.003846153846 |
3성 | 264 | 팬톤의 축복 | 0.003846153846 |
3성 | 265 | 고블린왕 트로피 | 0.003846153846 |
3성 | 266 | 엔릴의 회중시계 | 0.003846153846 |
3성 | 267 | 자석의 성배 | 0.003846153846 |
3성 | 268 | 지휘관의 붉은 제복 | 0.003846153846 |
3성 | 278 | 황금듀얼샷 목걸이 | 0.003846153846 |
3성 | 340 | 플라즈마 리액터 | 0.003846153846 |
3성 | 341 | 강화 베리어 발생기 | 0.003846153846 |
3성 | 342 | 드래곤 하트 | 0.003846153846 |
[특별 황금 상자/세트 (2025-02-19 점검 후 ~ 2025-03-04 24시 확률업 이벤트 상품)]
등급 | 도감번호 | 이름 | 확률 (%) |
2성 | 2 | 써니의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 3 | 써니의 창 | 1.607142857 |
2성 | 4 | 써니의 투피스 | 1.607142857 |
2성 | 7 | 엘리자베스의 드레스 | 1.607142857 |
2성 | 8 | 넬라의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 9 | 넬라의 표창 | 1.607142857 |
2성 | 10 | 넬라의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 11 | 니아의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 12 | 니아의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 13 | 니아의 로브 | 1.607142857 |
2성 | 14 | 이루의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 15 | 이루의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 16 | 이루의 드레스 | 1.607142857 |
2성 | 17 | 로즈의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 18 | 로즈의 채찍 | 1.607142857 |
2성 | 19 | 로즈의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 20 | 라비의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 21 | 라비의 지휘봉 | 1.607142857 |
2성 | 22 | 라비의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 23 | 코델리아의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 24 | 코델리아의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 25 | 코델리아의 로브 | 1.607142857 |
2성 | 30 | 묵직한 해머 | 1.607142857 |
2성 | 31 | 청량한 퍼프 원피스 | 1.607142857 |
2성 | 32 | 독 단검 | 1.607142857 |
2성 | 33 | 빙결의 검 | 1.607142857 |
2성 | 34 | 독살의 검 | 1.607142857 |
2성 | 44 | 붉은 검 | 1.607142857 |
2성 | 45 | 전기검 | 1.607142857 |
2성 | 46 | 물의 검 | 1.607142857 |
2성 | 47 | 암흑검 | 1.607142857 |
2성 | 64 | 머스트 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 65 | 빠르엘 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 85 | 바닷빛 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 178 | 신호의 부적 | 1.607142857 |
2성 | 179 | 단정한 승부사의 의상 | 1.607142857 |
2성 | 180 | 공주의 외출복 | 1.607142857 |
2성 | 190 | 궁정의 제복 | 1.607142857 |
2성 | 194 | 고대의 장창 | 1.607142857 |
2성 | 211 | 세이건의 의복 | 1.607142857 |
2성 | 212 | 굳건한 옷 | 1.607142857 |
2성 | 217 | 성십자의 검 | 1.607142857 |
2성 | 219 | 암살자의 상의 | 1.607142857 |
2성 | 244 | 별똥별의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 | 249 | 판게아의 모래시계 | 1.607142857 |
2성 | 250 | 황금빛 회중시계 | 1.607142857 |
2성 | 251 | 황혼의 손목시계 | 1.607142857 |
2성 | 253 | 별빛수정 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 263 | 암살자의 숫돌 | 1.607142857 |
2성 | 269 | 바람정령의 날개옷 | 1.607142857 |
2성 | 270 | 푸른 조련사 의복 | 1.607142857 |
2성 | 271 | 추격자의 갑주 | 1.607142857 |
2성 | 272 | 고블린왕 동전지갑 | 1.607142857 |
2성 | 273 | 레드드래곤의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 274 | 느림보 목걸이 | 1.607142857 |
2성 | 275 | 새끼용 관찰일지 | 1.607142857 |
3성 | 191 | 명장의 제복 | 0.2173913043 |
3성 | 192 | 가죽 위장복 | 0.2173913043 |
3성 | 193 | 작은 마녀 의상 | 0.2173913043 |
3성 | 195 | 세인트 포르테의 창 | 0.2173913043 |
3성 | 206 | 크림슨의 황금갑주 | 0.2173913043 |
3성 | 208 | 질풍의 고대검 | 0.2173913043 |
3성 | 210 | 번개여신의 튜닉 | 0.2173913043 |
3성 | 213 | 정령의 후드 | 0.2173913043 |
3성 | 216 | 마멸의 창 | 0.2173913043 |
3성 | 218 | 버서커의 흉갑 | 0.2173913043 |
3성 | 240 | 크로노스의 거대창 | 0.2173913043 |
3성 | 241 | 판게아의 한손검 | 0.2173913043 |
3성 | 243 | 가이아의 지팡이 | 0.2173913043 |
3성 | 245 | 프란체스카의 옷 | 0.2173913043 |
3성 | 247 | 크로노스의 흉갑 | 0.2173913043 |
3성 | 252 | 황금빛 여신의 펜던트 | 0.2173913043 |
3성 | 262 | 왕궁정찰대 의복 | 0.2173913043 |
3성 | 264 | 팬톤의 축복 | 0.2173913043 |
3성 | 265 | 고블린왕 트로피 | 0.2173913043 |
3성 | 266 | 엔릴의 회중시계 | 0.2173913043 |
3성 | 267 | 자석의 성배 | 0.2173913043 |
3성 | 268 | 지휘관의 붉은 제복 | 0.2173913043 |
3성 | 278 | 황금듀얼샷 목걸이 | 0.2173913043 |
3성 | 340 | 플라즈마 리액터 | 1.666666667 |
3성 | 341 | 강화 베리어 발생기 | 1.666666667 |
3성 | 342 | 드래곤 하트 | 1.666666667 |
[레브라 장비 교환권]
번호 | 등급 | 아이템 명 | 확률 (%) |
2 | 2성 | 써니의 목걸이 | 1.607142857 |
3 | 2성 | 써니의 창 | 1.607142857 |
4 | 2성 | 써니의 투피스 | 1.607142857 |
7 | 2성 | 엘리자베스의 드레스 | 1.607142857 |
8 | 2성 | 넬라의 목걸이 | 1.607142857 |
9 | 2성 | 넬라의 표창 | 1.607142857 |
10 | 2성 | 넬라의 의복 | 1.607142857 |
11 | 2성 | 니아의 목걸이 | 1.607142857 |
12 | 2성 | 니아의 지팡이 | 1.607142857 |
13 | 2성 | 니아의 로브 | 1.607142857 |
14 | 2성 | 이루의 목걸이 | 1.607142857 |
15 | 2성 | 이루의 지팡이 | 1.607142857 |
16 | 2성 | 이루의 드레스 | 1.607142857 |
17 | 2성 | 로즈의 목걸이 | 1.607142857 |
18 | 2성 | 로즈의 채찍 | 1.607142857 |
19 | 2성 | 로즈의 의복 | 1.607142857 |
20 | 2성 | 라비의 목걸이 | 1.607142857 |
21 | 2성 | 라비의 지휘봉 | 1.607142857 |
22 | 2성 | 라비의 의복 | 1.607142857 |
23 | 2성 | 코델리아의 목걸이 | 1.607142857 |
24 | 2성 | 코델리아의 지팡이 | 1.607142857 |
25 | 2성 | 코델리아의 로브 | 1.607142857 |
30 | 2성 | 묵직한 해머 | 1.607142857 |
31 | 2성 | 청량한 퍼프 원피스 | 1.607142857 |
32 | 2성 | 독 단검 | 1.607142857 |
33 | 2성 | 빙결의 검 | 1.607142857 |
34 | 2성 | 독살의 검 | 1.607142857 |
44 | 2성 | 붉은 검 | 1.607142857 |
45 | 2성 | 전기검 | 1.607142857 |
46 | 2성 | 물의 검 | 1.607142857 |
47 | 2성 | 암흑검 | 1.607142857 |
64 | 2성 | 머스트 목걸이 | 1.607142857 |
65 | 2성 | 빠르엘 목걸이 | 1.607142857 |
85 | 2성 | 바닷빛 목걸이 | 1.607142857 |
178 | 2성 | 신호의 부적 | 1.607142857 |
179 | 2성 | 단정한 승부사의 의상 | 1.607142857 |
180 | 2성 | 공주의 외출복 | 1.607142857 |
190 | 2성 | 궁정의 제복 | 1.607142857 |
194 | 2성 | 고대의 장창 | 1.607142857 |
211 | 2성 | 세이건의 의복 | 1.607142857 |
212 | 2성 | 굳건한 옷 | 1.607142857 |
217 | 2성 | 성십자의 검 | 1.607142857 |
219 | 2성 | 암살자의 상의 | 1.607142857 |
244 | 2성 | 별똥별의 지팡이 | 1.607142857 |
249 | 2성 | 판게아의 모래시계 | 1.607142857 |
250 | 2성 | 황금빛 회중시계 | 1.607142857 |
251 | 2성 | 황혼의 손목시계 | 1.607142857 |
253 | 2성 | 별빛수정 목걸이 | 1.607142857 |
263 | 2성 | 암살자의 숫돌 | 1.607142857 |
269 | 2성 | 바람정령의 날개옷 | 1.607142857 |
270 | 2성 | 푸른 조련사 의복 | 1.607142857 |
271 | 2성 | 추격자의 갑주 | 1.607142857 |
272 | 2성 | 고블린왕 동전지갑 | 1.607142857 |
273 | 2성 | 레드드래곤의 목걸이 | 1.607142857 |
274 | 2성 | 느림보 목걸이 | 1.607142857 |
275 | 2성 | 새끼용 관찰일지 | 1.607142857 |
