안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트 기간 동안 구매 가능한 아이템에 대한 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
📅 이벤트 기간
2025년 12월 10일 (수) 업데이트 이후 ~ 12월 16일 (화) 23시 59분까지
📌 이벤트 내용
- 이벤트 기간 동안 [눈맞이 황금알] 구매 시 확률업 이벤트 대상 새끼용 등장 확률이 증가합니다.
- 이벤트 기간 동안 [눈맞이 황금알 세트] 구매 시 최초 1회에 한해 확률업 이벤트 대상 새끼용 중 1종이 무조건 등장합니다.
- 이벤트 대상 새끼용은 시 차후 다시 재판매 되거나 보상으로 지급될 수 있습니다.
1) 분류별 획득 확률
- 이벤트 기간 동안 [눈맞이 황금알], [눈맞이 황금알 세트] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) |
희귀(2성) 새끼용 | 85.00 |
전설(3성) 새끼용* | 10.00 |
눈맞이 이벤트 대상 5종 (아일렉스, 크레인, 닐리, 아비스, 네네) | 5.00 |
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 눈맞 황금알 이벤트 대상 5종에 포함된 3성 전설종 새끼용(아일렉스, 크레인, 닐리, 아비스, 네네) 를 제외한 값입니다.
2) 2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트의 [눈맞이 황금알], [눈맞이 황금알 세트] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 (%) |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.0726496 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2663818 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.3390313 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3511396 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.4116809 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5206553 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6054131 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6296296 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.6901709 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7022792 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7143875 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7264957 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.7870370 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.8960114 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9081197 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 0.9202279 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 0.9323362 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 0.9686610 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 0.9807692 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.0049858 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.0170940 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.0292023 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.0413105 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.0534188 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.0655271 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.1623932 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.1866097 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.2108262 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.2350427 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.4408832 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.7799145 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.8162393 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.8283476 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 1.8404558 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 1.8525641 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 1.9009972 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 1.9131054 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 1.9252137 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 1.9373219 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 1.9978632 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.0099715 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.0220798 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.0341880 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.0584046 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.0826211 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.0947293 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.1068376 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.1189459 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.3490028 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.3732194 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.3974359 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.4216524 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.4337607 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.5427350 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.5548433 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.5669516 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.5790598 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.5911681 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.1114300 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.1131184 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.1148067 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.1164950 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.1181834 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.1198717 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.1316900 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.1502617 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.1519500 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.1536384 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.1553267 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.1874050 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.1890934 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.1907817 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.1924700 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.1941584 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.2498734 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.2616917 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.2971467 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.2988350 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.3410434 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.3427317 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.3494851 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.3511734 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.3528617 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.3629917 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.3950701 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.4254601 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.4271484 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.4322134 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.4524734 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.4997467 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.5014351 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.6331251 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.6348134 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 239 | 아일렉스 | 1.0000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 255 | 크레인 | 1.0000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 291 | 닐리 | 1.0000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 1.0000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 373 | 네네 | 1.0000000 |
3) 2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 최초 구입으로 전설(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 최초 구입 시 전설(3성) 등급 확정 소환으로 새끼용 획득 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 (%) |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 239 | 아일렉스 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 255 | 크레인 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 291 | 닐리 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 373 | 네네 | 20.0000 |
4) 2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 구입으로 전설 등급(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내 (최초 구입 제외)
※ 아래 확률은 2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 구입 시 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용의 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 (%) |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 1.0580314 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 1.0740622 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 1.0900930 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 1.1061238 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 1.1221545 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 1.1381853 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 1.2504008 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 1.4267393 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 1.4427701 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 1.4588009 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 1.4748317 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 1.7794165 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 1.7954473 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 1.8114780 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 1.8275088 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 1.8435396 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 2.3725553 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 2.4847708 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 2.8214171 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 2.8374479 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 3.2382174 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 3.2542482 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 3.3183713 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 3.3344021 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 3.3504328 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 3.4466175 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 3.7512023 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 4.0397563 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 4.0557871 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 4.1038794 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 4.2962488 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 4.7451106 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 4.7611414 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 6.0115422 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 6.0275729 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 239 | 아일렉스 | 1.0099391 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 255 | 크레인 | 1.0099391 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 291 | 닐리 | 1.0099391 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 1.0099391 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 373 | 네네 | 1.0099391 |
5) 2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트에서 [무료 황금알] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2025년 12월 10일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트의 [무료 황금알] 획득 후 매회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 (%) |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.079060 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.289886 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.368946 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.382123 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.448006 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.566595 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.658832 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.685185 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.751068 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.764245 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.777422 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.790598 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.856481 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.975071 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.988248 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 1.001425 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 1.014601 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 1.054131 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 1.067308 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.093661 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.106838 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.120014 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.133191 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.146368 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.159544 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.264957 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.291311 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.317664 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.344017 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.568020 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.936966 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.976496 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.989672 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 2.002849 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 2.016026 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 2.068732 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 2.081909 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 2.095085 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 2.108262 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 2.174145 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.187322 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.200499 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.213675 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.240028 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.266382 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.279558 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.292735 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.305912 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.556268 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.582621 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.608974 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.635328 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.648504 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.767094 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.780271 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.793447 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.806624 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.819801 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.055715 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.056559 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.057403 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.058248 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.059092 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.059936 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.065845 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.075131 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.075975 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.076819 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.077663 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.093703 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.094547 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.095391 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.096235 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.097079 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.124937 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.130846 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.148573 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.149418 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.170522 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.171366 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.174743 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.175587 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.176431 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.181496 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.197535 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.212730 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.213574 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.216107 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.226237 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.249873 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.250718 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.316563 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.317407 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 239 | 아일렉스 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 255 | 크레인 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 291 | 닐리 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 373 | 네네 | 0.500000 |
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)