안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 각성종 황금알 이벤트 기간 동안 구매 가능한 아이템에 대한 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
📅 이벤트 기간
2025년 12월 17일 (수) 업데이트 이후 ~ 12월 30일 (화) 23시 59분까지
📌 이벤트 내용
- 이벤트 기간 동안 [눈맞이 황금알] 구매 시 확률업 이벤트 대상 새끼용 등장 확률이 증가합니다.
- 이벤트 기간 동안 [눈맞이 황금알 세트] 구매 시 최초 1회에 한해 확률업 이벤트 대상 새끼용 중 1종이 무조건 등장합니다.
- 이벤트 대상 새끼용은 시 차후 다시 재판매 되거나 보상으로 지급될 수 있습니다.
1) 분류별 획득 확률
- 이벤트 기간 동안 [눈맞이 황금알], [눈맞이 황금알 세트] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) |
희귀(2성) 새끼용 | 85.00 |
전설(3성) 새끼용* | 10.00 |
눈맞이 이벤트 대상 5종 (블랑, 포메른, 아비스, 크리스탈, 아이시스) | 5.00 |
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 눈맞 황금알 이벤트 대상 5종에 포함된 새끼용(블랑, 포메른, 아비스, 크리스탈, 아이시스)을 제외한 값입니다.
2) 2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 각성종 황금알 이벤트의 [눈맞이 황금알], [눈맞이 황금알 세트] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 (%) |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.072650 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.266382 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.339031 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.351140 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.411681 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.520655 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.605413 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.629630 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.690171 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.702279 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.714387 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.726496 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.787037 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.896011 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.908120 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 0.920228 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 0.932336 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 0.968661 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 0.980769 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.004986 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.017094 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.029202 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.041311 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.053419 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.065527 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.162393 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.186610 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.210826 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.235043 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.440883 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.779915 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.816239 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.828348 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 1.840456 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 1.852564 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 1.900997 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 1.913105 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 1.925214 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 1.937322 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 1.997863 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.009972 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.022080 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.034188 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.058405 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.082621 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.094729 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.106838 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.118946 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.349003 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.373219 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.397436 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.421652 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.433761 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.542735 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.554843 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.566952 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.579060 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.591168 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.106831 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.108449 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.110068 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.111687 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.113305 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.114924 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.126254 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.144060 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.145678 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.147297 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.148916 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.179670 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.181288 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.182907 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.184526 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.186144 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.239560 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.250890 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.284882 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.286500 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.326967 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.328585 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.335060 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.336679 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.338297 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.348009 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.378763 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.407899 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.409518 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.412755 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.414374 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.433797 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.479119 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.480738 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.606993 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.608611 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 319 | 포메른 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 240 | 크리스탈 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 290 | 아이시스 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 380 | 블랑 | 1.000000 |
3) 2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 각성종 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 최초 구입으로 전설(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 각성종 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 최초 구입 시 전설(3성) 등급 확정 소환으로 새끼용 획득 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 (%) |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 319 | 포메른 | 20.00000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 20.00000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 240 | 크리스탈 | 20.00000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 290 | 아이시스 | 20.00000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 380 | 블랑 | 20.00000 |
4) 2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 각성종 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 구입으로 전설 등급(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내 (최초 구입 제외)
※ 아래 확률은 2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 각성종 황금알 이벤트에서 [눈맞이 황금알 세트] 구입 시 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용의 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 (%) |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 1.014916 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 1.030294 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 1.045671 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 1.061049 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 1.076426 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 1.091804 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 1.199446 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 1.368599 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 1.383977 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 1.399354 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 1.414732 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 1.706905 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 1.722282 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 1.737660 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 1.753037 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 1.768415 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 2.275873 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 2.383515 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 2.706443 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 2.721821 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 3.106259 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 3.121636 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 3.183146 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 3.198524 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 3.213901 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 3.306166 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 3.598339 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 3.875135 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 3.890512 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 3.921267 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 3.936645 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 4.121175 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 4.551745 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 4.567123 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 5.766569 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 5.781947 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 319 | 포메른 | 0.999539 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 0.999539 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 240 | 크리스탈 | 0.999539 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 290 | 아이시스 | 0.999539 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 380 | 블랑 | 0.999539 |
5) 2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트에서 [무료 황금알] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2025년 12월 17일 (수) 눈맞이 황금알 이벤트의 [무료 황금알] 획득 후 매회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.0790598 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2898860 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.3689459 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3821225 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.4480057 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5665954 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6588319 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6851852 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.7510684 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7642450 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7774217 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7905983 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.8564815 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.9750712 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9882479 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 1.0014245 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 1.0146011 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 1.0541311 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 1.0673077 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.0936610 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.1068376 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.1200142 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.1331909 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.1463675 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.1595442 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.2649573 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.2913105 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.3176638 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.3440171 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.5680199 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.9369658 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.9764957 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.9896724 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 2.0028490 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 2.0160256 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 2.0687322 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 2.0819088 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 2.0950855 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 2.1082621 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 2.1741453 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.1873219 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.2004986 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.2136752 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.2400285 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.2663818 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.2795584 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.2927350 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.3059117 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.5562678 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.5826211 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.6089744 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.6353276 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.6485043 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.7670940 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.7802707 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.7934473 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.8066239 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.8198006 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.0534153 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.0542247 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.0550340 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.0558433 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.0566526 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.0574620 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.0631272 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.0720298 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.0728391 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.0736484 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.0744578 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.0898349 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.0906442 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.0914535 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.0922629 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.0930722 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.1197799 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.1254451 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.1424409 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.1432502 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.1634833 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.1642927 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.1675299 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.1683393 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.1691486 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.1740045 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.1893817 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.2039495 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.2047588 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.2063775 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.2071868 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.2168987 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.2395597 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.2403691 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.3034963 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.3043056 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 319 | 포메른 | 0.5000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 320 | 아비스 | 0.5000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 240 | 크리스탈 | 0.5000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 290 | 아이시스 | 0.5000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 380 | 블랑 | 0.5000000 |
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)