안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트 기간 동안 구매 가능한 아이템에 대한 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
📅 이벤트 기간
2026년 01월 28일 (수) 업데이트 이후 ~ 02월 10일 (화) 23시 59분까지
📌 이벤트 내용
- 이벤트 기간 동안 [신년 맞이 황금알] 구매 시 확률업 이벤트 대상 새끼용 등장 확률이 증가합니다.
- 이벤트 기간 동안 [신년 맞이 황금알 세트] 구매 시 최초 1회에 한해 확률업 이벤트 대상 새끼용 중 1종이 무조건 등장합니다.
- 이벤트 대상 새끼용은 시 차후 다시 재판매 되거나 보상으로 지급될 수 있습니다.
1) 분류별 획득 확률
- 이벤트 기간 동안 [신년 맞이 황금알], [신년 맞이 황금알 세트] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) |
희귀(2성) 새끼용 | 85.00 |
전설(3성) 새끼용* | 10.00 |
신년 맞이 이벤트 대상 5종 (솔라노스, 칼리, 와카, 발터, 라마루) | 5.00 |
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 눈맞 황금알 이벤트 대상 5종에 포함된 새끼용(솔라노스, 칼리, 와카, 발터, 라마루)을 제외한 값입니다.
2) 2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트의 [신년 맞이 황금알], [신년 맞이 황금알 세트] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.072650 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.266382 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.339031 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.351140 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.411681 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.520655 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.605413 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.629630 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.690171 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.702279 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.714387 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.726496 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.787037 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.896011 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.908120 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 0.920228 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 0.932336 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 0.968661 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 0.980769 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.004986 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.017094 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.029202 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.041311 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.053419 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.065527 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.162393 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.186610 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.210826 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.235043 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.440883 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.779915 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.816239 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.828348 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 1.840456 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 1.852564 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 1.900997 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 1.913105 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 1.925214 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 1.937322 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 1.997863 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.009972 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.022080 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.034188 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.058405 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.082621 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.094729 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.106838 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.118946 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.349003 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.373219 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.397436 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.421652 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.433761 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.542735 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.554843 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.566952 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.579060 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.591168 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.121575 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.123390 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.125204 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.127019 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.128833 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.141535 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.161495 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.163310 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.165124 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.166939 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.201415 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.203230 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.205044 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.206859 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.268554 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.281256 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.319361 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.321176 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.366540 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.368354 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.375612 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.377427 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.379242 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.390129 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.459082 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.462711 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.464525 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.486300 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.537108 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.538922 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.680457 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.682272 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66 | 칼리 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115 | 발터 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 234 | 라마루 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 252 | 와카 | 1.000000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 381 | 솔라노스 | 1.000000 |
3) 2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트에서 [신년 맞이 황금알 세트] 최초 구입으로 전설(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트에서 [신년 맞이 황금알 세트] 최초 구입 시 전설(3성) 등급 확정 소환으로 새끼용 획득 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66.000 | 칼리 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115.000 | 발터 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 234.000 | 라마루 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 252.000 | 와카 | 20.0000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 381.000 | 솔라노스 | 20.0000 |
4) 2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트에서 [신년 맞이 황금알 세트] 구입으로 전설 등급(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내 (최초 구입 제외)
※ 아래 확률은 2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트에서 [신년 맞이 황금알 세트] 구입 시 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용의 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 1.154973 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 1.172212 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 1.189450 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 1.206689 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 1.223927 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 1.344596 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 1.534218 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 1.551457 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 1.568695 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 1.585933 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 1.913463 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 1.930702 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 1.947940 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 1.965178 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 2.551284 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 2.671953 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 3.033960 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 3.051198 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 3.482158 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 3.499397 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 3.568350 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 3.585589 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 3.602827 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 3.706258 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 4.361317 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 4.395794 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 4.413032 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 4.619893 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 5.102569 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 5.119807 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 6.464403 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 6.481641 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66 | 칼리 | 0.999828 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115 | 발터 | 0.999828 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 234 | 라마루 | 0.999828 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 252 | 와카 | 0.999828 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 381 | 솔라노스 | 0.999828 |
5) 2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트에서 [무료 황금알] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2026년 01월 28일 (수) 신년 맞이 황금알 이벤트의 [무료 황금알] 획득 후 매회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.079060 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.289886 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.368946 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.382123 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.448006 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.566595 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.658832 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.685185 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.751068 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.764245 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.777422 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.790598 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.856481 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.975071 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.988248 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 1.001425 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 1.014601 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 1.054131 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 1.067308 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.093661 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.106838 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.120014 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.133191 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.146368 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.159544 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.264957 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.291311 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.317664 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.344017 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.568020 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.936966 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.976496 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.989672 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 2.002849 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 2.016026 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 2.068732 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 2.081909 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 2.095085 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 2.108262 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 2.174145 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.187322 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.200499 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.213675 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.240028 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.266382 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.279558 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.292735 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.305912 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.556268 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.582621 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.608974 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.635328 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.648504 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.767094 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.780271 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.793447 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.806624 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.819801 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.060788 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.061695 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.062602 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.063509 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.064417 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.070768 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.080748 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.081655 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.082562 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.083469 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.100708 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.101615 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.102522 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.103430 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.134277 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.140628 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.159681 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.160588 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.183270 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.184177 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.187806 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.188713 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.189621 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.195064 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.229541 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.231355 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.232263 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.243150 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.268554 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.269461 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.340229 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.341136 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66 | 칼리 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115 | 발터 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 234 | 라마루 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 252 | 와카 | 0.500000 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 381 | 솔라노스 | 0.500000 |
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)