안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트 기간 동안 구매 가능한 아이템에 대한 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
📅 이벤트 기간
2026년 03월 25일 (수) 업데이트 이후 ~ 04월 07일 (화) 23시 59분까지
📌 이벤트 내용
- 이벤트 기간 동안 [봄날 맞이 황금알] 구매 시 확률업 이벤트 대상 새끼용 등장 확률이 증가합니다.
- 이벤트 기간 동안 [봄날 맞이 황금알 세트] 구매 시 최초 1회에 한해 확률업 이벤트 대상 새끼용 중 1종이 무조건 등장합니다.
- 이벤트 대상 새끼용은 차후 다시 재판매 되거나 보상으로 지급될 수 있습니다.
1) 분류별 획득 확률
- 이벤트 기간 동안 [봄날 맞이 황금알], [봄날 맞이 황금알 세트] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) |
희귀(2성) 새끼용 | 85.00 |
전설(3성) 새끼용* | 10.00 |
봄날 맞이 이벤트 대상 5종 (사라, 아이언, 아쿠아, 로엘, 메이아) | 5.00 |
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 봄날 맞이 황금알 이벤트 대상 5종에 포함된 새끼용(사라, 아이언, 아쿠아, 로엘, 메이아)을 제외한 값입니다.
2) 2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트의 [봄날 맞이 황금알], [봄날 맞이 황금알 세트] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.07264957265 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2663817664 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.339031339 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3511396011 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.4116809117 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5206552707 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6054131054 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6296296296 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.6901709402 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7022792023 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7143874644 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7264957265 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.787037037 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.896011396 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9081196581 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 0.9202279202 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 0.9323361823 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 0.9686609687 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 0.9807692308 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.004985755 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.017094017 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.029202279 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.041310541 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.053418803 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.065527066 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.162393162 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.186609687 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.210826211 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.235042735 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.440883191 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.77991453 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.816239316 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.828347578 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 1.84045584 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 1.852564103 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 1.900997151 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 1.913105413 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 1.925213675 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 1.937321937 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 1.997863248 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.00997151 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.022079772 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.034188034 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.058404558 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.082621083 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.094729345 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.106837607 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.118945869 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.349002849 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.373219373 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.397435897 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.421652422 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.433760684 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.542735043 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.554843305 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.566951567 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.579059829 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.591168091 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.1113924051 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.1130801688 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.1147679325 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.1164556962 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.1181434599 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.1198312236 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.1316455696 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.1502109705 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.1518987342 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.1535864979 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.1552742616 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.1873417722 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.1890295359 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.1907172996 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.1924050633 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.194092827 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.2497890295 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.2616033755 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.2970464135 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.2987341772 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.34092827 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.3426160338 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.3493670886 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.3510548523 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.352742616 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.3628691983 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.3949367089 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.4253164557 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.4303797468 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.4320675105 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.4523206751 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.4995780591 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.5012658228 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.6329113924 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.6345991561 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 205 | 메이아 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 253 | 아이언 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 283 | 아쿠아 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 307 | 로엘 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 383 | 사라 | 1 |
3) 2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트에서 [봄날 맞이 황금알 세트] 최초 구입으로 전설(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트에서 [봄날 맞이 황금알 세트] 최초 구입 시 전설(3성) 등급 확정 소환으로 새끼용 획득 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 1.057692308 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 1.073717949 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 1.08974359 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 1.105769231 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 1.121794872 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 1.137820513 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 1.25 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 1.426282051 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 1.442307692 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 1.458333333 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 1.474358974 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 1.778846154 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 1.794871795 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 1.810897436 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 1.826923077 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 1.842948718 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 2.371794872 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 2.483974359 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 2.820512821 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 2.836538462 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 3.237179487 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 3.253205128 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 3.317307692 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 3.333333333 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 3.349358974 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 3.445512821 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 3.750000000 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 4.038461538 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 4.086538462 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 4.102564103 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 4.294871795 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 4.743589744 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 4.759615385 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 6.009615385 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 6.025641026 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 205 | 메이아 | 1.009615385 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 253 | 아이언 | 1.009615385 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 283 | 아쿠아 | 1.009615385 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 307 | 로엘 | 1.009615385 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 383 | 사라 | 1.009615385 |
4) 2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트에서 [봄날 맞이 황금알 세트] 구입으로 전설 등급(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내 (최초 구입 제외)
※ 아래 확률은 2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트에서 [봄날 맞이 황금알 세트] 구입 시 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용의 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 205 | 메이아 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 253 | 아이언 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 283 | 아쿠아 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 307 | 로엘 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 383 | 사라 | 20 |
5) 2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트에서 [무료 황금알] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2026년 03월 25일 (수) 봄날 맞이 황금알 이벤트의 [무료 황금알] 획득 후 매회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.07905982906 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2898860399 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.3689458689 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3821225071 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.448005698 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5665954416 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6588319088 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6851851852 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.7510683761 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7642450142 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7774216524 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7905982906 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.8564814815 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.9750712251 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9882478632 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 1.001424501 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 1.01460114 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 1.054131054 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 1.067307692 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.093660969 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.106837607 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.120014245 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.133190883 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.146367521 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.15954416 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.264957265 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.291310541 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.317663818 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.344017094 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.568019943 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.936965812 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.976495726 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.989672365 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 2.002849003 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 2.016025641 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 2.068732194 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 2.081908832 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 2.09508547 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 2.108262108 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 2.174145299 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.187321937 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.200498575 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.213675214 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.24002849 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.266381766 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.279558405 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.292735043 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.305911681 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.556267806 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.582621083 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.608974359 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.635327635 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.648504274 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.767094017 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.780270655 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.793447293 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.806623932 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.81980057 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.05569620253 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.05654008439 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.05738396624 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.0582278481 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.05907172996 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.05991561181 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.06582278481 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.07510548523 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.07594936709 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.07679324895 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.0776371308 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.09367088608 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.09451476793 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.09535864979 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.09620253165 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.0970464135 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.1248945148 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.1308016878 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.1485232068 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.1493670886 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.170464135 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.1713080169 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.1746835443 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.1755274262 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.176371308 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.1814345992 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.1974683544 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.2126582278 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.2151898734 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.2160337553 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.2261603376 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.2497890295 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.2506329114 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.3164556962 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.3172995781 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 205 | 메이아 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 253 | 아이언 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 283 | 아쿠아 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 307 | 로엘 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 383 | 사라 | 0.5 |
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)게임ID(NID)는 게임 프로필 또는 설정에서 확인 할 수 있습니다.
