안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
2026년 06월 17일 (수) 플레구스 황금알 이벤트 기간 동안 구매 가능한 아이템에 대한 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
📅 이벤트 기간
2026년 06월 17일 (수) 업데이트 이후 ~ 06월 30일 (화) 23시 59분까지
📌확률 적용 대상 이벤트
- 플레구스 황금알 이벤트
📌 이벤트 내용
- 이벤트 기간 동안 [플레구스 황금알] 구매 시 확률업 이벤트 대상 새끼용 등장 확률이 증가합니다.
- 이벤트 기간 동안 [플레구스 황금알 세트] 구매 시 최초 1회에 한해 확률업 이벤트 대상 새끼용 중 1종이 무조건 등장합니다.
- 이벤트 대상 새끼용은 차후 다시 재판매 되거나 보상으로 지급될 수 있습니다.
1) 분류별 획득 확률
- 이벤트 기간 동안 [플레구스 황금알], [플레구스 황금알 세트] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) |
희귀(2성) 새끼용 | 85.00 |
전설(3성) 새끼용* | 10.00 |
이벤트 대상 5종 (플레구스, 시리우스, 예거, 모히칸, Dr.루시) | 5.00 |
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 플레구스 황금알 이벤트 대상 5종에 포함된 새끼용(플레구스, 시리우스, 예거, 모히칸, Dr.루시)을 제외한 값입니다.
2) 2026년 06월 17일 (수) 플레구스 황금알 이벤트의 [플레구스 황금알], [플레구스 황금알 세트] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.07264957265 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2663817664 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.339031339 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3511396011 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.4116809117 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5206552707 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6054131054 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6296296296 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.6901709402 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7022792023 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7143874644 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7264957265 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.787037037 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.896011396 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9081196581 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 0.9202279202 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 0.9323361823 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 0.9686609687 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 0.9807692308 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.004985755 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.017094017 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.029202279 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.041310541 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.053418803 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.065527066 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.162393162 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.186609687 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.210826211 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.235042735 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.440883191 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.77991453 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.816239316 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.828347578 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 1.84045584 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 1.852564103 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 1.900997151 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 1.913105413 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 1.925213675 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 1.937321937 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 1.997863248 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.00997151 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.022079772 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.034188034 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.058404558 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.082621083 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.094729345 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.106837607 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.118945869 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.349002849 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.373219373 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.397435897 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.421652422 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.433760684 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.542735043 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.554843305 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.566951567 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.579059829 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.591168091 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.1228592703 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.1247207744 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.1265822785 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.1284437826 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.1303052867 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.1321667908 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.1656738645 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.1675353686 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.1693968727 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.1712583768 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.2066269546 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.2084884587 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.2103499628 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.2122114669 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.214072971 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.2755026061 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.2885331348 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.3760238273 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.3778853313 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.3853313477 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.3871928518 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.3890543559 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.4002233805 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.4355919583 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.469099032 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.4709605361 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.4746835443 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.4765450484 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.4988830975 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.5510052122 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.5528667163 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.6999255398 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 78 | 모히칸 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 176 | 시리우스 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 177 | 예거 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 375 | Dr.루시 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 387 | 플레구스 | 1 |
3) 2026년 06월 17일 (수) 플레구스 황금알 이벤트에서 [플레구스 황금알 세트] 최초 구입으로 전설(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 본 이벤트에서 [플레구 황금알 세트] 최초 구입 시 전설(3성) 등급 확정 소환으로 새끼용 획득 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 78 | 모히칸 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 176 | 시리우스 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 177 | 예거 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 375 | Dr.루시 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 387 | 플레구스 | 20 |
4) 2026년 06월 17일 (수) 플레구스 황금알 이벤트에서 [플레구스 황금알 세트] 구입으로 전설 등급(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내 (최초 구입 제외)
※ 아래 확률은 본 이벤트에서 [플레구스 황금알 세트] 구입 시 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용의 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 1.166696129 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 1.184373343 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 1.202050557 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 1.219727771 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 1.237404985 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 1.255082199 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 1.573272052 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 1.590949266 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 1.60862648 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 1.626303695 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 1.962170762 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 1.979847976 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 1.99752519 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 2.015202404 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 2.032879618 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 2.616227683 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 2.739968181 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 3.570797242 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 3.588474456 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 3.659183313 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 3.676860527 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 3.694537741 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 3.800601025 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 4.136468093 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 4.454657946 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 4.47233516 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 4.507689588 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 4.525366802 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 4.737493371 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 5.232455365 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 5.250132579 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 6.646632491 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 78 | 모히칸 | 1.007601202 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 176 | 시리우스 | 1.007601202 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 177 | 예거 | 1.007601202 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 375 | Dr.루시 | 1.007601202 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 387 | 플레구스 | 1.007601202 |
5) 2026년 06월 17일 (수) 플레구스 황금알 이벤트에서 [무료 황금알] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 본 이벤트의 [무료 황금알] 획득 후 매회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.07905982906 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2898860399 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.3689458689 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3821225071 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.448005698 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5665954416 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6588319088 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6851851852 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.7510683761 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7642450142 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7774216524 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7905982906 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.8564814815 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.9750712251 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9882478632 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 1.001424501 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 1.01460114 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 1.054131054 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 1.067307692 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.093660969 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.106837607 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.120014245 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.133190883 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.146367521 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.15954416 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.264957265 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.291310541 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.317663818 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.344017094 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.568019943 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.936965812 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.976495726 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.989672365 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 2.002849003 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 2.016025641 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 2.068732194 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 2.081908832 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 2.09508547 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 2.108262108 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 2.174145299 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.187321937 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.200498575 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.213675214 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.24002849 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.266381766 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.279558405 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.292735043 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.305911681 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.556267806 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.582621083 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.608974359 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.635327635 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.648504274 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.767094017 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.780270655 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.793447293 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.806623932 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.81980057 |
3성 (전설) | 66 | 칼리 | 0.06142963515 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.06236038719 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.06329113924 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.06422189129 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.06515264334 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.06608339538 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.08283693224 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.08376768429 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.08469843634 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.08562918838 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.1033134773 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.1042442293 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.1051749814 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.1061057334 |
3성 (전설) | 115 | 발터 | 0.1070364855 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.1377513031 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.1442665674 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.1880119136 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.1889426657 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.1926656739 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.1935964259 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.194527178 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.2001116902 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.2177959792 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.234549516 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.2354802681 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.2373417722 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.2382725242 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.2494415488 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.2755026061 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.2764333582 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.3499627699 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 78 | 모히칸 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 176 | 시리우스 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 177 | 예거 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 375 | Dr.루시 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 387 | 플레구스 | 0.5 |
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)게임ID(NID)는 게임 프로필 또는 설정에서 확인 할 수 있습니다.
