안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
2026년 07월 15일 (수) 창세기전 콜라보 이벤트 진행 기간 동안 구매 및 획득 가능한 각 아이템에 대한 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
📅 이벤트 기간
07월 15일 (수) 업데이트 이후 ~ 08월 11일 (화) 23시 59분까지
📌 이벤트 내용
- 이벤트 기간 동안 [창세기전 콜라보 황금알] 구매 시 확률업 이벤트 대상 새끼용 등장 확률이 증가합니다.
- 이벤트 기간 동안 [창세기전 콜라보 황금알 세트] 구매 시 최초 1회에 한해 확률업 이벤트 대상 새끼용 중 1종이 무조건 등장합니다.
- 이벤트 대상 새끼용은 차후 다시 재판매 되거나 보상으로 지급될 수 있습니다.
1) 분류별 획득 확률
- 이벤트 기간 동안 [창세기전 콜라보 황금알], [창세기전 콜라보 황금알 세트] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) | ||
2성 (희귀) 새끼용 | 85 | ||
3성 (전설) 새끼용 | 10 | ||
확률업 이벤트 대상 아이템 5종 (흑태자, G.S (그레이 스케빈져), 칼리, 그리핀, 발터) | 5 | ||
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 황금알 이벤트 대상 종에 포함된 새끼용(흑태자, G.S (그레이 스케빈져), 칼리, 그리핀, 발터)을 제외한 값입니다.
2) 2026년 07월 15일 (수) 창세기전 콜라보 황금알 이벤트의 [창세기전 콜라보 황금알], [창세기전 콜라보 황금알 세트] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.07264957265 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2663817664 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.339031339 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3511396011 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.4116809117 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5206552707 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6054131054 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6296296296 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.6901709402 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7022792023 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7143874644 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7264957265 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.787037037 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.896011396 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9081196581 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 0.9202279202 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 0.9323361823 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 0.9686609687 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 0.9807692308 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.004985755 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.017094017 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.029202279 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.041310541 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.053418803 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.065527066 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.162393162 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.186609687 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.210826211 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.235042735 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.440883191 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.77991453 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.816239316 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.828347578 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 1.84045584 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 1.852564103 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 1.900997151 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 1.913105413 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 1.925213675 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 1.937321937 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 1.997863248 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.00997151 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.022079772 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.034188034 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.058404558 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.082621083 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.094729345 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.106837607 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.118945869 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.349002849 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.373219373 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.397435897 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.421652422 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.433760684 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.542735043 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.554843305 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.566951567 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.579059829 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.591168091 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.1117225279 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.1133900283 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.1150575288 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.1167250292 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.1183925296 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.1300650325 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.1484075371 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.1500750375 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.1517425379 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.1534100384 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.1850925463 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.1867600467 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.1884275471 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.1900950475 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.2467900617 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.2584625646 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.2934800734 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.2951475738 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.3368350842 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.3385025846 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.3451725863 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.3468400867 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.3485075871 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.3585125896 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.3901950975 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.4202101051 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.4218776055 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.4252126063 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.4268801067 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.4468901117 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.4935801234 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.4952476238 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.6253126563 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.6269801567 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66 | 칼리 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115 | 발터 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 284 | 그리핀 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 388 | 그레이 스케빈져 | 1 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 389 | 흑태자 | 1 |
3) 2026년 07월 15일 (수) 창세기전 콜라보 황금알 이벤트의 [창세기전 콜라보 황금알 세트] 최초 구입으로 전설(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2026년 04월 22일 (수) 창세기전 콜라보 황금알 이벤트에서 [창세기전 콜라보 황금알 세트] 최초 구입 시 전설(3성) 등급 확정 소환으로 새끼용 획득 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66 | 칼리 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115 | 발터 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 284 | 그리핀 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 388 | 그레이 스케빈져 | 20 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 389 | 흑태자 | 20 |
4) 2026년 07월 15일 (수) 창세기전 콜라보 황금알 이벤트의 [창세기전 콜라보 황금알 세트] 구입으로 전설 등급(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내 (최초 구입 제외)
※ 아래 확률은 07월 15일 (수) 창세기전 콜라보 황금알 이벤트의 [창세기전 콜라보 황금알 세트] 구입 시 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 새끼용의 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 | 확률 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 1.061302075 | 1.061302075 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 1.077142405 | 1.077142405 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 1.092982734 | 1.092982734 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 1.108823064 | 1.108823064 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 1.124663393 | 1.124663393 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 1.235545699 | 1.235545699 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 1.409789324 | 1.409789324 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 1.425629653 | 1.425629653 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 1.441469983 | 1.441469983 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 1.457310312 | 1.457310312 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 1.758276572 | 1.758276572 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 1.774116902 | 1.774116902 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 1.789957231 | 1.789957231 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 1.805797561 | 1.805797561 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 2.344368763 | 2.344368763 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 2.455251069 | 2.455251069 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 2.787897988 | 2.787897988 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 2.803738318 | 2.803738318 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 3.199746555 | 3.199746555 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 3.215586884 | 3.215586884 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 3.278948202 | 3.278948202 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 3.294788532 | 3.294788532 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 3.310628861 | 3.310628861 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 3.405670838 | 3.405670838 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 3.706637098 | 3.706637098 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 3.991763029 | 3.991763029 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 4.007603358 | 4.007603358 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 4.039284017 | 4.039284017 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 4.055124347 | 4.055124347 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 4.2452083 | 4.2452083 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 4.688737526 | 4.688737526 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 4.704577855 | 4.704577855 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 5.940123555 | 5.940123555 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 5.955963884 | 5.955963884 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66 | 칼리 | 1.124663393 | 1.124663393 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115 | 발터 | 1.124663393 | 1.124663393 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 284 | 그리핀 | 1.124663393 | 1.124663393 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 388 | 그레이 스케빈져 | 1.124663393 | 1.124663393 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 389 | 흑태자 | 0.5068905433 | 0.5068905433 |
5) 2026년 07월 15일 (수) 창세기전 콜라보 황금알 이벤트의 [무료 황금알] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 2026년 07월 15일 (수) 창세기전 콜라보 황금알 이벤트의 [무료 황금알] 획득 후 매회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
2성 (희귀) | 6 | 냥이 | 0.07905982906 |
2성 (희귀) | 22 | 모모 | 0.2898860399 |
2성 (희귀) | 28 | 유니 | 0.3689458689 |
2성 (희귀) | 29 | 작아용 | 0.3821225071 |
2성 (희귀) | 34 | 앙드레 | 0.448005698 |
2성 (희귀) | 43 | 블링 | 0.5665954416 |
2성 (희귀) | 50 | 푸릉 | 0.6588319088 |
2성 (희귀) | 52 | 나목이 | 0.6851851852 |
2성 (희귀) | 57 | 울퉁이 | 0.7510683761 |
2성 (희귀) | 58 | 초코 | 0.7642450142 |
2성 (희귀) | 59 | 아리스 | 0.7774216524 |
2성 (희귀) | 60 | 냥냥이 | 0.7905982906 |
2성 (희귀) | 65 | 크라운 | 0.8564814815 |
2성 (희귀) | 74 | 닉스 | 0.9750712251 |
2성 (희귀) | 75 | 오토 | 0.9882478632 |
2성 (희귀) | 76 | 룽룽이 | 1.001424501 |
2성 (희귀) | 77 | 충혈이 | 1.01460114 |
2성 (희귀) | 80 | 폴로 | 1.054131054 |
2성 (희귀) | 81 | 양초 | 1.067307692 |
2성 (희귀) | 83 | 딘 | 1.093660969 |
2성 (희귀) | 84 | 데이먼 | 1.106837607 |
2성 (희귀) | 85 | 달이 | 1.120014245 |
2성 (희귀) | 86 | 테슬라 | 1.133190883 |
2성 (희귀) | 87 | 크림 | 1.146367521 |
2성 (희귀) | 88 | 쿠리 | 1.15954416 |
2성 (희귀) | 96 | 파니 | 1.264957265 |
2성 (희귀) | 98 | 도비 | 1.291310541 |
2성 (희귀) | 100 | 헌디 | 1.317663818 |
2성 (희귀) | 102 | 스모키 | 1.344017094 |
2성 (희귀) | 119 | 바론 | 1.568019943 |
2성 (희귀) | 147 | 밤별이 | 1.936965812 |
2성 (희귀) | 150 | 파이로스 | 1.976495726 |
2성 (희귀) | 151 | 와사 | 1.989672365 |
2성 (희귀) | 152 | 블리츠 | 2.002849003 |
2성 (희귀) | 153 | 월크 | 2.016025641 |
2성 (희귀) | 157 | 롼 | 2.068732194 |
2성 (희귀) | 158 | 달리 | 2.081908832 |
2성 (희귀) | 159 | 차츠라 | 2.09508547 |
2성 (희귀) | 160 | 루크 | 2.108262108 |
2성 (희귀) | 165 | 파퀴오 | 2.174145299 |
2성 (희귀) | 166 | 도니 | 2.187321937 |
2성 (희귀) | 167 | 로닉 | 2.200498575 |
2성 (희귀) | 168 | 벨라 | 2.213675214 |
2성 (희귀) | 170 | 쇼벨 | 2.24002849 |
2성 (희귀) | 172 | 파오 | 2.266381766 |
2성 (희귀) | 173 | 리마 | 2.279558405 |
2성 (희귀) | 174 | 라니 | 2.292735043 |
2성 (희귀) | 175 | 무트 | 2.305911681 |
2성 (희귀) | 194 | 뚠뚠이 | 2.556267806 |
2성 (희귀) | 196 | 위비 | 2.582621083 |
2성 (희귀) | 198 | 클리아 | 2.608974359 |
2성 (희귀) | 200 | 비이 | 2.635327635 |
2성 (희귀) | 201 | 크링클 | 2.648504274 |
2성 (희귀) | 210 | 완보 | 2.767094017 |
2성 (희귀) | 211 | 히루 | 2.780270655 |
2성 (희귀) | 212 | 디나 | 2.793447293 |
2성 (희귀) | 213 | 녹스 | 2.806623932 |
2성 (희귀) | 214 | 비퍼 | 2.81980057 |
3성 (전설) | 67 | 보스 | 0.05586126397 |
3성 (전설) | 68 | 도란 | 0.05669501417 |
3성 (전설) | 69 | 클로이 | 0.05752876438 |
3성 (전설) | 70 | 케일 | 0.05836251459 |
3성 (전설) | 71 | 앰버 | 0.0591962648 |
3성 (전설) | 78 | 모히칸 | 0.06503251626 |
3성 (전설) | 89 | 마그 | 0.07420376855 |
3성 (전설) | 90 | 일리 | 0.07503751876 |
3성 (전설) | 91 | 모게라 | 0.07587126897 |
3성 (전설) | 92 | 골드바 | 0.07670501918 |
3성 (전설) | 111 | 켈피 | 0.09254627314 |
3성 (전설) | 112 | 플라톤 | 0.09338002335 |
3성 (전설) | 113 | 퍼시링 | 0.09421377355 |
3성 (전설) | 114 | 브렌든 | 0.09504752376 |
3성 (전설) | 148 | 호냥이 | 0.1233950308 |
3성 (전설) | 155 | 호아 | 0.1292312823 |
3성 (전설) | 176 | 시리우스 | 0.1467400367 |
3성 (전설) | 177 | 예거 | 0.1475737869 |
3성 (전설) | 202 | 로키 | 0.1684175421 |
3성 (전설) | 203 | 타나토스 | 0.1692512923 |
3성 (전설) | 207 | 플레임 | 0.1725862931 |
3성 (전설) | 208 | 벨레스 | 0.1734200434 |
3성 (전설) | 209 | 이레아 | 0.1742537936 |
3성 (전설) | 215 | 힐티 | 0.1792562948 |
3성 (전설) | 234 | 라마루 | 0.1950975488 |
3성 (전설) | 252 | 와카 | 0.2101050525 |
3성 (전설) | 253 | 아이언 | 0.2109388027 |
3성 (전설) | 255 | 크레인 | 0.2126063032 |
3성 (전설) | 256 | 알리스타 | 0.2134400534 |
3성 (전설) | 268 | 리니어 | 0.2234450559 |
3성 (전설) | 296 | 바벨리우스 | 0.2467900617 |
3성 (전설) | 297 | 클투투 | 0.2476238119 |
3성 (전설) | 375 | Dr.루시 | 0.3126563282 |
3성 (전설) | 376 | 센티널 | 0.3134900784 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 66 | 칼리 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 115 | 발터 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 284 | 그리핀 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 388 | 그레이 스케빈져 | 0.5 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 389 | 흑태자 | 0.5 |
아이템 확률업 이벤트의 [특별 황금상자], [특별 황금상자 X10] 획득 확률 안내
📅 이벤트 기간
07월 15일 (수) 업데이트 이후 ~ 08월 11일 (화) 23시 59분까지
📌 이벤트 내용
- 아래 확률은 위 이벤트 기간에만 적용됩니다.
- [황금상자], [고급 황금상자], [황금상자 세트] 상품에는 본 이벤트가 적용되지 않습니다.
⚠️ 확률 안내
1) 분류별 획득 확률
- 본 이벤트 기간 동안 [특별 황금상자], [특별 황금상자 X10] 구매 시, 아래와 같은 확률로 아이템을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) | ||
2성 (희귀) 아이템 | 90 | ||
3성 (전설) 아이템 | 5 | ||
확률업 이벤트 대상 아이템 3종 (마검 아수라, 임페리얼 소드, 불타는 망토) | 5 | ||
* 3성 (전설) 아이템의 확률은 확률업 이벤트 대상 아이템 3종에 포함된 3성 전설 등급 아이템(마검 아수라, 임페리얼 소드, 불타는 망토)을 제외한 값입니다.
※ 아이템 개별확률의 경우 등급 내 확률을 아이템 수로 나눈 값입니다.
2) 아이템 확률업 이벤트의 [특별 황금상자], [특별 황금상자 X10] 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 본 확률업 이벤트에서 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 아이템 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 아이템 명 | 확률 (%) |
2성 (희귀) | 2 | 써니의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 3 | 써니의 창 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 4 | 써니의 투피스 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 7 | 엘리자베스의 드레스 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 8 | 넬라의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 9 | 넬라의 표창 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 10 | 넬라의 의복 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 11 | 니아의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 12 | 니아의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 13 | 니아의 로브 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 14 | 이루의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 15 | 이루의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 16 | 이루의 드레스 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 17 | 로즈의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 18 | 로즈의 채찍 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 19 | 로즈의 의복 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 20 | 라비의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 21 | 라비의 지휘봉 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 22 | 라비의 의복 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 23 | 코델리아의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 24 | 코델리아의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 25 | 코델리아의 로브 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 30 | 묵직한 해머 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 31 | 청량한 퍼프 원피스 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 32 | 독 단검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 33 | 빙결의 검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 34 | 독살의 검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 44 | 붉은 검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 45 | 전기검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 46 | 물의 검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 47 | 암흑검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 64 | 머스트 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 65 | 빠르엘 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 85 | 바닷빛 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 178 | 신호의 부적 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 179 | 단정한 승부사의 의상 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 180 | 공주의 외출복 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 190 | 궁정의 제복 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 194 | 고대의 장창 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 211 | 세이건의 의복 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 212 | 굳건한 옷 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 217 | 성십자의 검 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 219 | 암살자의 상의 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 244 | 별똥별의 지팡이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 249 | 판게아의 모래시계 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 250 | 황금빛 회중시계 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 251 | 황혼의 손목시계 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 253 | 별빛수정 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 263 | 암살자의 숫돌 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 269 | 바람정령의 날개옷 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 270 | 푸른 조련사 의복 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 271 | 추격자의 갑주 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 272 | 고블린왕 동전지갑 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 273 | 레드드래곤의 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 274 | 느림보 목걸이 | 1.607142857 |
2성 (희귀) | 275 | 새끼용 관찰일지 | 1.607142857 |
3성 (전설) | 191 | 명장의 제복 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 192 | 가죽 위장복 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 193 | 작은 마녀 의상 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 195 | 세인트 포르테의 창 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 206 | 크림슨의 황금갑주 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 208 | 질풍의 고대검 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 210 | 번개여신의 튜닉 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 213 | 정령의 후드 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 216 | 마멸의 창 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 218 | 버서커의 흉갑 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 240 | 크로노스의 거대창 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 241 | 판게아의 한손검 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 243 | 가이아의 지팡이 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 245 | 프란체스카의 옷 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 247 | 크로노스의 흉갑 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 252 | 황금빛 여신의 펜던트 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 262 | 왕궁정찰대 의복 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 264 | 팬톤의 축복 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 265 | 고블린왕 트로피 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 266 | 엔릴의 회중시계 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 267 | 자석의 성배 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 268 | 지휘관의 붉은 제복 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 278 | 황금듀얼샷 목걸이 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 340 | 플라즈마 리액터 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 341 | 강화 베리어 발생기 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 342 | 드래곤 하트 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 348 | 신성한 호리병 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 349 | 인페르노 목걸이 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 351 | 살무사 검 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 352 | 듀오 사포리스 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 353 | 음표 요술봉 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 355 | 칠흑의 손목시계 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 357 | 셀리고 마법봉 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 378 | 지윤의 꽃잎 귀걸이 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 379 | 에이다의 공학 갑옷 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 381 | 지배자의 종막 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 382 | 황금빛 여운 | 0.1315789474 |
3성 (전설) | 383 | 바람정령왕의 깃털 의복 | 0.1315789474 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 354 | 불타는 망토 | 1.666666667 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 384 | 마검 아수라 | 1.666666667 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 385 | 임페리얼 소드 | 1.666666667 |
3) 아이템 확률업 이벤트에서 [특별 황금상자 X10] 최초 구입으로 전설(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 본 확률업 이벤트에서 [특별 황금상자 X10] 최초 구입 시 전설(3성) 등급 확정 소환으로 획득하는 아이템의 1회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 354 | 불타는 망토 | 33.33333333 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 384 | 마검 아수라 | 33.33333333 |
3성 (확률업 이벤트 대상) | 385 | 임페리얼 소드 | 33.33333333 |
4) 아이템 확률업 이벤트에서 [특별 황금상자 X10] 구입으로 전설 등급(3성) 확정 소환 시 획득 확률 안내 (최초 구입 제외)
※ 아래 확률은 본 아이템 확률업 이벤트에서 [특별 황금상자 X10] 구입 시 전설 등급 확정 소환으로 획득하는 아이템의 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
등급 | 번호 | 이름 | 확률 |
3성 (전설) | 191 | 명장의 제복 | 1.315789474 |
3성 (전설) | 192 | 가죽 위장복 | 1.315789474 |
3성 (전설) | 193 | 작은 마녀 의상 | 1.315789474 |
3성 (전설) | 195 | 세인트 포르테의 창 | 1.315789474 |
3성 (전설) | 206 | 크림슨의 황금갑주 | 1.315789474 |
3성 (전설) | 208 | 질풍의 고대검 | 1.315789474 |
3성 (전설) | 210 | 번개여신의 튜닉 | 1.315789474 |
