안녕하세요. 드래곤 플라이트 입니다.
‘게임산업진흥에 관한 법률 시행령’ 확률형 아이템 정보 공개 진행에 따라,
이벤트 기간 동안 구매 가능한 2024 겨울 황금알/2024 겨울 황금알 세트/2024 무료 겨울 황금알에 대한 확률을 안내 드립니다.
각 시스템 및 상품별 획득 확률은 아래의 표를 참고 부탁 드립니다.
감사합니다.
1. 2024 겨울 황금알/겨울 황금알 세트 확률 안내
1) 분류별 획득 확률
- 이벤트 기간 동안 [겨울 황금알]. [겨울 황금알 세트] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
분류 | 획득 확률 (%) |
희귀(2성) 새끼용 | 85 |
전설(3성) 새끼용* | 10 |
겨울 축제 새끼용 5종 (네네, 캐롤, 로엘, 율리아, 리쳐드) | 5 |
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 겨울 축제 새끼용에 포함된 3성 전설종 새끼용( 캐롤, 로엘, 율리아, 리쳐드) 를 제외한 값입니다.
2) 2024 겨울 황금알/겨울 황금알 세트 구성품별 획득 확률 안내
※ 아래 확률은 전설종 확정 소환으로 획득하는 새끼용 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
등급 | 도감번호 | 이름 | 구분 | 획득 확률 (%) |
희귀 | 6 | 냥이 | 전격형 | 0.07264957265 |
희귀 | 22 | 모모 | 연사형 | 0.2663817664 |
희귀 | 28 | 유니 | 빙결형 | 0.339031339 |
희귀 | 29 | 작아용 | 폭발형 | 0.3511396011 |
희귀 | 34 | 앙드레 | 화염형 | 0.4116809117 |
희귀 | 43 | 블링 | 생산형 | 0.5206552707 |
희귀 | 50 | 푸릉 | 유도형 | 0.6054131054 |
희귀 | 52 | 나목이 | 복사형 | 0.6296296296 |
희귀 | 57 | 울퉁이 | 전기형 | 0.6901709402 |
희귀 | 58 | 초코 | 암흑형 | 0.7022792023 |
희귀 | 59 | 아리스 | 수속형 | 0.7143874644 |
희귀 | 60 | 냥냥이 | 전폭형 | 0.7264957265 |
희귀 | 65 | 크라운 | 전환형 | 0.787037037 |
희귀 | 74 | 닉스 | 화염 유도형 | 0.896011396 |
희귀 | 75 | 오토 | 수속 유도형 | 0.9081196581 |
희귀 | 76 | 룽룽이 | 전기 유도형 | 0.9202279202 |
희귀 | 77 | 충혈이 | 암흑 유도형 | 0.9323361823 |
희귀 | 80 | 폴로 | 황금형 | 0.9686609687 |
희귀 | 81 | 양초 | 광부형 | 0.9807692308 |
희귀 | 83 | 딘 | 보물형 | 1.004985755 |
희귀 | 84 | 데이먼 | 탐험형 - 화 | 1.017094017 |
희귀 | 85 | 달이 | 탐험형 - 수 | 1.029202279 |
희귀 | 86 | 테슬라 | 탐험형 - 전 | 1.041310541 |
희귀 | 87 | 크림 | 탐험형 - 암 | 1.053418803 |
희귀 | 88 | 쿠리 | 탐험형 | 1.065527066 |
희귀 | 96 | 파니 | 학습형:하이퍼 | 1.162393162 |
희귀 | 98 | 도비 | 학습형:듀얼샷 | 1.186609687 |
희귀 | 100 | 헌디 | 학습형:자석 | 1.210826211 |
희귀 | 102 | 스모키 | 학습형:더블스코어 | 1.235042735 |
희귀 | 119 | 바론 | 관통형 | 1.440883191 |
희귀 | 147 | 밤별이 | 암폭형 | 1.77991453 |
희귀 | 150 | 파이로스 | 파워샷형 | 1.816239316 |
희귀 | 151 | 와사 | 파워샷형 | 1.828347578 |
희귀 | 152 | 블리츠 | 파워샷형 | 1.84045584 |
희귀 | 153 | 월크 | 파워샷형 | 1.852564103 |
희귀 | 157 | 롼 | 레이저형 | 1.900997151 |
희귀 | 158 | 달리 | 레이저형 | 1.913105413 |
희귀 | 159 | 차츠라 | 레이저형 | 1.925213675 |
희귀 | 160 | 루크 | 레이저형 | 1.937321937 |
희귀 | 165 | 파퀴오 | 무도가형 | 1.997863248 |
희귀 | 166 | 도니 | 무도가형 | 2.00997151 |
희귀 | 167 | 로닉 | 무도가형 | 2.022079772 |
희귀 | 168 | 벨라 | 무도가형 | 2.034188034 |
희귀 | 170 | 쇼벨 | 방패형 | 2.058404558 |
희귀 | 172 | 파오 | 충전형 | 2.082621083 |
리마 | 173 | 리마 | 충전형 | 2.094729345 |
라니 | 174 | 라니 | 충전형 | 2.106837607 |
희귀 | 175 | 무트 | 충전형 | 2.118945869 |
희귀 | 194 | 뚠뚠이 | 수집형 | 2.349002849 |
희귀 | 196 | 위비 | 확산형 | 2.373219373 |
희귀 | 198 | 클리아 | 청소형 | 2.397435897 |
희귀 | 200 | 비이 | 소환형 | 2.421652422 |
희귀 | 201 | 크링클 | 방어형 | 2.433760684 |
희귀 | 210 | 완보 | 돌격형 | 2.542735043 |
희귀 | 211 | 히루 | 시간형(12~14시) | 2.554843305 |
희귀 | 212 | 디나 | 시간형(17~19시) | 2.566951567 |
희귀 | 213 | 녹스 | 시간형(22~24시) | 2.579059829 |
희귀 | 214 | 비퍼 | 부식형 | 2.591168091 |
전설 | 66 | 칼리 | 화암형 | 0.1216141515 |
전설 | 67 | 보스 | 화전형 | 0.1234567901 |
전설 | 68 | 도란 | 암수형 | 0.1252994288 |
전설 | 69 | 클로이 | 수전형 | 0.1271420674 |
전설 | 70 | 케일 | 암전형 | 0.1289847061 |
전설 | 71 | 앰버 | 화수형 | 0.1308273448 |
전설 | 78 | 모히칸 | 간파형 | 0.1437258154 |
전설 | 89 | 마그 | 황금형 | 0.1639948406 |
전설 | 90 | 일리 | 보물형 | 0.1658374793 |
전설 | 91 | 모게라 | 광부형 | 0.1676801179 |
전설 | 92 | 골드바 | 탐험형 | 0.1695227566 |
전설 | 111 | 켈피 | 학습형:듀얼샷 | 0.2045328911 |
전설 | 112 | 플라톤 | 학습형:하이퍼 | 0.2063755298 |
전설 | 113 | 퍼시링 | 학습형:자석 | 0.2082181684 |
전설 | 114 | 브렌든 | 학습형:더블스코어 | 0.2100608071 |
전설 | 115 | 발터 | 폭발형 | 0.2119034457 |
전설 | 148 | 호냥이 | 전격형 | 0.2727105215 |
전설 | 155 | 호아 | 빙결형 | 0.2856089921 |
전설 | 176 | 시리우스 | 전폭형 | 0.3243044039 |
전설 | 177 | 예거 | 화염형 | 0.3261470426 |
전설 | 202 | 로키 | 방어형 | 0.372213009 |
전설 | 203 | 타나토스 | 정령형:암흑 | 0.3740556477 |
전설 | 207 | 플레임 | 정령형:불 | 0.3814262023 |
전설 | 208 | 벨레스 | 정령형:물 | 0.383268841 |
전설 | 209 | 이레아 | 정령형:전기 | 0.3851114796 |
전설 | 215 | 힐티 | 관통형 | 0.3961673116 |
전설 | 234 | 라마루 | 생산형 | 0.4311774461 |
전설 | 252 | 와카 | 암폭형 | 0.464344942 |
전설 | 253 | 아이언 | 돌격형 | 0.4661875806 |
전설 | 255 | 크레인 | 수집형 | 0.4698728579 |
전설 | 256 | 알리스타 | 무도가형 | 0.4717154966 |
전설 | 268 | 리니어 | 레이저형 | 0.4938271605 |
전설 | 296 | 바벨리우스 | 반격형 | 0.5454210429 |
전설 | 297 | 클투투 | 파워샷형 | 0.5472636816 |
한정각성 | 373 | 네네 | 여왕형 : 방어버프형 | 1 |
전설 | 308 | 캐롤 | 정령형:불기둥난사 | 1 |
전설 | 307 | 로엘 | 관통화살형 | 1 |
전설 | 331 | 율리아 | 정령형:뇌전 | 1 |
전설 | 332 | 리쳐드 | 정령형:뇌폭 | 1 |
2. 무료 겨울 황금알
이벤트 기간 동안 [무료 겨울 황금알] 구매 시, 아래와 같은 확률로 새끼용을 획득할 수 있습니다.
1) 분류별 획득 확률
분류 | 획득 확률 (%) |
희귀(2성) 새끼용 | 92.5 |
전설(3성) 새끼용* | 5 |
겨울 축제 새끼용 5종 (네네, 캐롤, 로엘, 율리아, 리쳐드) | 2.5 |
* 전설(3성) 새끼용*의 확률은 겨울 축제 새끼용에 포함된 3성 전설종 새끼용( 캐롤, 로엘, 율리아, 리쳐드) 를 제외한 값입니다.
2) 2024 무료 겨울 황금알 구성품별 획득 확률 안내
등급 | 도감번호 | 이름 | 구분 | 획득 확률 (%) |
희귀 | 6 | 냥이 | 전격형 | 0.07905982906 |
희귀 | 22 | 모모 | 연사형 | 0.2898860399 |
희귀 | 28 | 유니 | 빙결형 | 0.3689458689 |
희귀 | 29 | 작아용 | 폭발형 | 0.3821225071 |
희귀 | 34 | 앙드레 | 화염형 | 0.448005698 |
희귀 | 43 | 블링 | 생산형 | 0.5665954416 |
희귀 | 50 | 푸릉 | 유도형 | 0.6588319088 |
희귀 | 52 | 나목이 | 복사형 | 0.6851851852 |
희귀 | 57 | 울퉁이 | 전기형 | 0.7510683761 |
희귀 | 58 | 초코 | 암흑형 | 0.7642450142 |
희귀 | 59 | 아리스 | 수속형 | 0.7774216524 |
희귀 | 60 | 냥냥이 | 전폭형 | 0.7905982906 |
희귀 | 65 | 크라운 | 전환형 | 0.8564814815 |
희귀 | 74 | 닉스 | 화염 유도형 | 0.9750712251 |
희귀 | 75 | 오토 | 수속 유도형 | 0.9882478632 |
희귀 | 76 | 룽룽이 | 전기 유도형 | 1.001424501 |
희귀 | 77 | 충혈이 | 암흑 유도형 | 1.01460114 |
희귀 | 80 | 폴로 | 황금형 | 1.054131054 |
희귀 | 81 | 양초 | 광부형 | 1.067307692 |
희귀 | 83 | 딘 | 보물형 | 1.093660969 |
희귀 | 84 | 데이먼 | 탐험형 - 화 | 1.106837607 |
희귀 | 85 | 달이 | 탐험형 - 수 | 1.120014245 |
희귀 | 86 | 테슬라 | 탐험형 - 전 | 1.133190883 |
희귀 | 87 | 크림 | 탐험형 - 암 | 1.146367521 |
희귀 | 88 | 쿠리 | 탐험형 | 1.15954416 |
희귀 | 96 | 파니 | 학습형:하이퍼 | 1.264957265 |
희귀 | 98 | 도비 | 학습형:듀얼샷 | 1.291310541 |
희귀 | 100 | 헌디 | 학습형:자석 | 1.317663818 |
희귀 | 102 | 스모키 | 학습형:더블스코어 | 1.344017094 |
희귀 | 119 | 바론 | 관통형 | 1.568019943 |
희귀 | 147 | 밤별이 | 암폭형 | 1.936965812 |
희귀 | 150 | 파이로스 | 파워샷형 | 1.976495726 |
희귀 | 151 | 와사 | 파워샷형 | 1.989672365 |
희귀 | 152 | 블리츠 | 파워샷형 | 2.002849003 |
희귀 | 153 | 월크 | 파워샷형 | 2.016025641 |
희귀 | 157 | 롼 | 레이저형 | 2.068732194 |
희귀 | 158 | 달리 | 레이저형 | 2.081908832 |
희귀 | 159 | 차츠라 | 레이저형 | 2.09508547 |
희귀 | 160 | 루크 | 레이저형 | 2.108262108 |
희귀 | 165 | 파퀴오 | 무도가형 | 2.174145299 |
희귀 | 166 | 도니 | 무도가형 | 2.187321937 |
희귀 | 167 | 로닉 | 무도가형 | 2.200498575 |
희귀 | 168 | 벨라 | 무도가형 | 2.213675214 |
희귀 | 170 | 쇼벨 | 방패형 | 2.24002849 |
희귀 | 172 | 파오 | 충전형 | 2.266381766 |
희귀 | 173 | 리마 | 충전형 | 2.279558405 |
희귀 | 174 | 라니 | 충전형 | 2.292735043 |
희귀 | 175 | 무트 | 충전형 | 2.305911681 |
희귀 | 194 | 뚠뚠이 | 수집형 | 2.556267806 |
희귀 | 196 | 위비 | 확산형 | 2.582621083 |
희귀 | 198 | 클리아 | 청소형 | 2.608974359 |
희귀 | 200 | 비이 | 소환형 | 2.635327635 |
희귀 | 201 | 크링클 | 방어형 | 2.648504274 |
희귀 | 210 | 완보 | 돌격형 | 2.767094017 |
희귀 | 211 | 히루 | 시간형(12~14시) | 2.780270655 |
희귀 | 212 | 디나 | 시간형(17~19시) | 2.793447293 |
희귀 | 213 | 녹스 | 시간형(22~24시) | 2.806623932 |
희귀 | 214 | 비퍼 | 부식형 | 2.81980057 |
전설 | 66 | 칼리 | 화암형 | 0.06080707573 |
전설 | 67 | 보스 | 화전형 | 0.06172839506 |
전설 | 68 | 도란 | 암수형 | 0.06264971439 |
전설 | 69 | 클로이 | 수전형 | 0.06357103372 |
전설 | 70 | 케일 | 암전형 | 0.06449235305 |
전설 | 71 | 앰버 | 화수형 | 0.06541367238 |
전설 | 78 | 모히칸 | 간파형 | 0.07186290768 |
전설 | 89 | 마그 | 황금형 | 0.08199742031 |
전설 | 90 | 일리 | 보물형 | 0.08291873964 |
전설 | 91 | 모게라 | 광부형 | 0.08384005896 |
전설 | 92 | 골드바 | 탐험형 | 0.08476137829 |
전설 | 111 | 켈피 | 학습형:듀얼샷 | 0.1022664456 |
전설 | 112 | 플라톤 | 학습형:하이퍼 | 0.1031877649 |
전설 | 113 | 퍼시링 | 학습형:자석 | 0.1041090842 |
전설 | 114 | 브렌든 | 학습형:더블스코어 | 0.1050304035 |
전설 | 115 | 발터 | 폭발형 | 0.1059517229 |
전설 | 148 | 호냥이 | 전격형 | 0.1363552607 |
전설 | 155 | 호아 | 빙결형 | 0.142804496 |
전설 | 176 | 시리우스 | 전폭형 | 0.162152202 |
전설 | 177 | 예거 | 화염형 | 0.1630735213 |
전설 | 202 | 로키 | 방어형 | 0.1861065045 |
전설 | 203 | 타나토스 | 정령형:암흑 | 0.1870278238 |
전설 | 207 | 플레임 | 정령형:불 | 0.1907131012 |
전설 | 208 | 벨레스 | 정령형:물 | 0.1916344205 |
전설 | 209 | 이레아 | 정령형:전기 | 0.1925557398 |
전설 | 215 | 힐티 | 관통형 | 0.1980836558 |
전설 | 234 | 라마루 | 생산형 | 0.2155887231 |
전설 | 252 | 와카 | 암폭형 | 0.232172471 |
전설 | 253 | 아이언 | 돌격형 | 0.2330937903 |
전설 | 255 | 크레인 | 수집형 | 0.234936429 |
전설 | 256 | 알리스타 | 무도가형 | 0.2358577483 |
전설 | 268 | 리니어 | 레이저형 | 0.2469135802 |
전설 | 296 | 바벨리우스 | 반격형 | 0.2727105215 |
전설 | 297 | 클투투 | 파워샷형 | 0.2736318408 |
한정각성 | 373 | 네네 | 여왕형 : 방어버프형 | 0.5 |
전설 | 308 | 캐롤 | 정령형:불기둥난사 | 0.5 |
전설 | 307 | 로엘 | 관통화살형 | 0.5 |
전설 | 331 | 율리아 | 정령형:뇌전 | 0.5 |
전설 | 332 | 리쳐드 | 정령형:뇌폭 | 0.5 |
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)